Eleição Presidencial de 1989

1º turno 
Candidato a presidente - Partido - Estado - Candidato a vice presidente - Votos - Participação
Fernando Collor - PRN - AL - Itamar Franco - 20.611.011 - 30,47%
Luís Inácio Lula da Silva - PT - SP - José Bisol - 11.622.673 - 17,18%
Leonel Brizola - PDT - RJ - Fernando Lyra - 11.168.228 - 16,51%
Mário Covas - PSDB - SP - Almir Gabriel - 7.790.392 - 11,51%
Paulo Maluf - PDS - SP - Bonifácio Andrada - 5.986.575 - 8,85%
Guilherme Afif - PL - SP - Aluísio Pimenta - 3.272.462 - 4,83%
Ulisses Guimarães - PMDB - SP - Waldir Pires - 3.204.932 - 4,73%
Roberto Freire - PCB - Sérgio Arouca - 769.123 - 1,13%
Aureliano Chaves - PFL - Cláudio Lembo - 600.838 - 0,88%
Ronaldo Caiado - PSD - Camilo Calazans - 488.846 - 0,72%
Affonso Neto - PTB - Paiva Muniz - 379.286 - 0,56%
Enéas Carneiro - Prona - Lenine Madeira - 360.561 - 0,53%
José Marronzinho - PSP - Reinau Valim - 238.425 - 0,33%
Paulo Gontijo - PP - Luís Paulino - 198.719 - 0,29%
Zamir Teixeira - PCN - William da Silva - 187.155 - 0,27%
Lívia Maria - PN - Ardwin Grunewald - 179.922 - 0,26%
Eudes Mattar - PLP - Daniel Lazzeroni - 162.350 - 0,24%
Fernando Gabeira - PV - Maurício Abreu - 125.842 - 0,18%
Celso Brant- PMN - José Natan - 109.909 - 0,16%
Antônio Pedreira - PPB - José Fortunado - 86.114 - 0,12%
Manoel Horta - PDCdoB - Jorge de Sá - 83.286 - 0,12%
Armando Corrêa - PMB - Agostinho de Souza - 4.363 - 0,01%
Total válidos - 67.631.012
Votos em branco - 1.176.413
Votos nulos - 3.473.484
Total de votos - 72.280.909

2º turno
Candidato a presidente - Partido - Estado - Candidato a vice presidente - Votos - Participação
Fernando Collor - PRN - AL - Itamar Franco - 35.089.998 - 53,03%
Luís Inácio Lula da Silva - PT - SP - José Bisol - 31.076.364 - 46,97%

Votação por estado no 2º turno



















Votação por município no 1º turno




















Votação por município no 2º turno



















Votação por estado










Votação por município em %

Estado; Município; Collor 2T; Lula 2T; Collor; Lula; Brizola; Covas; Maluf; Afif; Ulisses

AC; Assis Brasil; 59; 41; 20; 27; 6; 1; 9; 6; 25

AC; Brasiléia; 68; 32; 29; 24; 8; 1; 10; 3; 17

AC; Cruzeiro do Sul; 88; 12; 55; 4; 3; 2; 6; 7; 15

AC; Feijó; 75; 25; 32; 16; 2; 1; 18; 2; 19

AC; Mâncio Lima; 79; 21; 31; 5; 2; 1; 22; 3; 29

AC; Manoel Urbano; 67; 33; 34; 15; 2; 1; 17; 1; 22

AC; Plácido de Castro; 68; 32; 42; 18; 17; 2; 5; 2; 7

AC; Rio Branco; 64; 36; 36; 20; 8; 4; 11; 7; 8

AC; Sena Madureira; 84; 16; 47; 9; 2; 2; 10; 2; 20

AC; Senador Guiomard; 71; 29; 47; 21; 6; 2; 6; 4; 7

AC; Tarauacá; 71; 29; 43; 9; 2; 1; 7; 2; 27

AC; Xapuri; 54; 46; 29; 43; 2; 1; 7; 2; 10

AL; Água Branca; 86; 14; 69; 6; 14; 1; 0; 1; 0

AL; Anadia; 83; 17; 74; 6; 5; 5; 0; 1; 1

AL; Arapiraca; 76; 24; 61; 6; 4; 11; 2; 9; 1

AL; Atalaia; 87; 13; 75; 5; 5; 3; 1; 3; 1

AL; Barra de Santo Antônio; 76; 24; 65; 7; 9; 8; 1; 2; 1

AL; Barra de São Miguel; 75; 25; 58; 5; 16; 8; 1; 4; 1

AL; Batalha; 68; 32; 49; 9; 25; 5; 1; 2; 1

AL; Belém; 87; 13; 74; 3; 4; 3; 1; 2; 1

AL; Belo Monte; 73; 27; 53; 5; 6; 3; 0; 8; 0

AL; Boca da Mata; 84; 16; 73; 6; 7; 3; 1; 2; 1

AL; Branquinha; 80; 20; 68; 11; 7; 3; 1; 2; 1

AL; Cacimbinhas; 78; 22; 65; 11; 5; 6; 1; 3; 1

AL; Cajueiro; 84; 16; 70; 7; 7; 5; 1; 2; 1

AL; Campo Alegre; 81; 19; 70; 5; 12; 2; 1; 2; 1

AL; Campo Grande; 76; 24; 66; 15; 7; 4; 1; 2; 0

AL; Canapi; 51; 49; 45; 26; 16; 2; 0; 1; 1

AL; Capela; 84; 16; 72; 4; 8; 6; 1; 3; 1

AL; Carneiros; 79; 21; 71; 14; 2; 3; 0; 2; 0

AL; Chã Preta; 85; 15; 76; 9; 1; 4; 0; 2; 1

AL; Coité do Nóia; 78; 22; 64; 6; 2; 5; 1; 4; 1

AL; Colônia Leopoldina; 80; 20; 67; 11; 3; 2; 0; 9; 1

AL; Coqueiro Seco; 81; 19; 66; 10; 3; 6; 0; 1; 5

AL; Coruripe; 85; 15; 76; 5; 7; 3; 1; 2; 1

AL; Craíbas; 88; 12; 78; 4; 2; 3; 0; 2; 2

AL; Delmiro Gouveia; 75; 25; 64; 18; 3; 5; 0; 1; 2

AL; Dois Riachos; 67; 33; 59; 3; 24; 3; 0; 1; 1

AL; Feira Grande; 79; 21; 70; 8; 4; 6; 1; 3; 1

AL; Feliz Deserto; 74; 26; 63; 10; 7; 2; 1; 2; 1

AL; Flexeiras; 82; 18; 66; 6; 15; 2; 1; 2; 1

AL; Girau do Ponciano; 79; 21; 68; 5; 13; 3; 1; 2; 1

AL; Ibateguara; 76; 24; 67; 5; 14; 3; 2; 1; 1

AL; Igaci; 79; 21; 65; 11; 8; 4; 1; 3; 0

AL; Igreja Nova; 84; 16; 72; 7; 5; 3; 2; 3; 1

AL; Inhapi; 71; 29; 60; 19; 9; 2; 1; 1; 2

AL; Jacaré dos Homens; 66; 34; 56; 26; 6; 4; 0; 1; 1

AL; Jacuípe; 66; 34; 66; 12; 8; 1; 1; 2; 2

AL; Japaratinga; 89; 11; 79; 4; 4; 3; 0; 2; 0

AL; Jaramataia; 91; 9; 79; 4; 3; 3; 1; 3; 0

AL; Joaquim Gomes; 87; 13; 74; 6; 4; 3; 1; 2; 1

AL; Jundiá; 74; 26; 58; 15; 12; 2; 1; 2; 1

AL; Junqueiro; 73; 27; 60; 13; 7; 8; 1; 3; 1

AL; Lagoa da Canoa; 86; 14; 74; 4; 2; 5; 1; 5; 1

AL; Limoeiro de Anadia; 85; 15; 71; 7; 6; 3; 1; 4; 0

AL; Maceió; 65; 35; 55; 12; 9; 16; 1; 2; 1

AL; Major Isidoro; 76; 24; 65; 6; 15; 3; 1; 2; 0

AL; Mar Vermelho; 82; 18; 68; 7; 3; 7; 2; 5; 0

AL; Maragogi; 82; 18; 68; 10; 3; 9; 1; 1; 1

AL; Maravilha; 89; 11; 79; 4; 2; 4; 1; 2; 0

AL; Marechal Deodoro; 85; 15; 73; 6; 5; 6; 1; 2; 1

AL; Maribondo; 89; 11; 78; 4; 5; 4; 1; 1; 0

AL; Mata Grande; 70; 30; 57; 15; 11; 3; 1; 1; 1

AL; Matriz de Camaragibe; 79; 21; 69; 8; 6; 5; 1; 3; 1

AL; Messias; 87; 13; 77; 5; 6; 3; 1; 2; 1

AL; Minador do Negrão; 83; 17; 69; 6; 4; 7; 1; 3; 0

AL; Monteirópolis; 75; 25; 62; 6; 15; 3; 1; 2; 1

AL; Murici; 82; 18; 71; 7; 9; 4; 1; 1; 0

AL; Novo Lino; 82; 18; 72; 6; 7; 3; 1; 3; 1

AL; Olho d'Água das Flores; 71; 29; 59; 14; 4; 5; 1; 9; 1

AL; Olho d'Água do Casado; 89; 11; 77; 7; 5; 1; 1; 1; 1

AL; Olho d'Água Grande; 87; 13; 71; 3; 9; 2; 1; 3; 0

AL; Olivença; 87; 13; 71; 5; 11; 1; 0; 2; 0

AL; Ouro Branco; 76; 24; 65; 9; 13; 2; 1; 2; 1

AL; Palestina; 54; 46; 46; 13; 24; 1; 1; 3; 2

AL; Palmeira dos Índios; 76; 24; 57; 8; 3; 15; 2; 9; 1

AL; Pão de Açúcar; 70; 30; 64; 12; 9; 4; 1; 1; 3

AL; Passo de Camaragibe; 81; 19; 70; 7; 6; 5; 1; 2; 4

AL; Paulo Jacinto; 78; 22; 66; 11; 6; 6; 1; 2; 1

AL; Penedo; 77; 23; 65; 13; 5; 6; 1; 3; 1

AL; Piaçabuçu; 76; 24; 66; 8; 11; 4; 1; 2; 1

AL; Pilar; 73; 27; 63; 6; 15; 4; 2; 4; 1

AL; Pindoba; 92; 8; 76; 3; 2; 3; 0; 1; 0

AL; Piranhas; 83; 17; 75; 5; 10; 2; 1; 2; 0

AL; Poço das Trincheiras; 82; 18; 74; 5; 2; 2; 1; 8; 0

AL; Porto Calvo; 86; 14; 73; 9; 4; 2; 1; 3; 1

AL; Porto de Pedras; 86; 14; 75; 6; 6; 5; 1; 2; 1

AL; Porto Real do Colégio; 89; 11; 79; 4; 2; 3; 2; 2; 1

AL; Quebrangulo; 83; 17; 67; 5; 3; 11; 1; 3; 1

AL; Rio Largo; 81; 19; 70; 6; 7; 7; 1; 2; 1

AL; Roteiro; 96; 4; 87; 3; 1; 1; 0; 1; 2

AL; Santa Luzia do Norte; 81; 19; 73; 8; 5; 7; 0; 1; 1

AL; Santana do Ipanema; 66; 34; 53; 13; 5; 9; 1; 12; 1

AL; Santana do Mundaú; 83; 17; 68; 6; 6; 2; 2; 3; 0

AL; São Brás; 69; 31; 54; 9; 24; 1; 1; 2; 0

AL; São José da Laje; 79; 21; 66; 7; 7; 3; 2; 5; 2

AL; São José da Tapera; 76; 24; 61; 7; 8; 6; 1; 2; 4

AL; São Luís do Quitunde; 83; 17; 70; 8; 5; 7; 1; 2; 1

AL; São Miguel dos Campos; 86; 14; 78; 6; 4; 4; 1; 2; 1

AL; São Miguel dos Milagres; 81; 19; 66; 9; 4; 14; 1; 1; 1

AL; São Sebastião; 82; 18; 68; 7; 8; 4; 1; 2; 1

AL; Satuba; 83; 17; 74; 8; 5; 6; 1; 1; 1

AL; Senador Rui Palmeira; 67; 33; 56; 6; 2; 5; 1; 19; 1

AL; Tanque d'Arca; 83; 17; 71; 6; 3; 3; 1; 3; 3

AL; Taquarana; 91; 9; 80; 3; 3; 3; 1; 2; 0

AL; Teotônio Vilela; 91; 9; 78; 4; 1; 10; 0; 1; 0

AL; Traipu; 76; 24; 63; 5; 14; 3; 1; 4; 1

AL; União dos Palmares; 75; 25; 63; 12; 8; 5; 1; 2; 1

AL; Viçosa; 81; 19; 71; 7; 4; 8; 1; 2; 1

AM; Alvarães; 69; 31; 54; 35; 1; 2; 1; 1; 1

AM; Amaturá; 71; 29; 55; 32; 1; 3; 1; 1; 1

AM; Anamã; 80; 20; 66; 19; 2; 1; 4; 1; 1

AM; Anori; 80; 20; 67; 13; 1; 4; 3; 2; 4

AM; Apuí; 55; 45; 43; 13; 32; 2; 1; 1; 3

AM; Atalaia do Norte; 89; 11; 65; 3; 3; 1; 9; 2; 3

AM; Autazes; 82; 18; 66; 15; 2; 3; 3; 4; 2

AM; Barcelos; 90; 10; 73; 2; 4; 6; 8; 1; 1

AM; Barreirinha; 67; 33; 49; 35; 1; 4; 2; 1; 4

AM; Benjamin Constant; 77; 23; 55; 18; 2; 3; 4; 4; 7

AM; Beruri; 89; 11; 66; 5; 3; 2; 1; 1; 12

AM; Boa Vista do Ramos; 59; 41; 42; 30; 1; 3; 1; 1; 15

AM; Boca do Acre; 76; 24; 57; 26; 3; 1; 2; 2; 2

AM; Borba; 79; 21; 61; 20; 2; 5; 3; 1; 1

AM; Caapiranga; 93; 7; 76; 7; 2; 2; 1; 1; 4

AM; Canutama; 92; 8; 75; 7; 4; 2; 2; 2; 1

AM; Carauari; 80; 20; 61; 12; 2; 9; 1; 2; 3

AM; Careiro; 86; 14; 74; 8; 2; 3; 2; 2; 4

AM; Careiro da Várzea; 88; 12; 73; 9; 2; 3; 2; 3; 3

AM; Coari; 74; 26; 60; 25; 1; 2; 2; 2; 2

AM; Codajás; 88; 12; 68; 11; 2; 1; 2; 2; 3

AM; Eirunepé; 80; 20; 63; 4; 3; 15; 2; 1; 2

AM; Envira; 88; 12; 63; 1; 1; 22; 2; 0; 1

AM; Fonte Boa; 70; 30; 52; 13; 1; 2; 25; 1; 1

AM; Guajará; 94; 6; 77; 2; 5; 1; 2; 2; 2

AM; Humaitá; 82; 18; 65; 7; 7; 5; 3; 3; 5

AM; Ipixuna; 95; 5; 67; 2; 1; 1; 3; 2; 13

AM; Iranduba; 79; 21; 63; 15; 3; 4; 2; 3; 3

AM; Itacoatiara; 64; 36; 52; 34; 2; 3; 2; 2; 1

AM; Itamarati; 85; 15; 60; 5; 0; 0; 2; 21; 2

AM; Itapiranga; 59; 41; 47; 28; 12; 3; 2; 3; 2

AM; Japurá; 94; 6; 69; 6; 1; 10; 3; 0; 1

AM; Juruá; 97; 3; 80; 2; 2; 2; 1; 2; 2

AM; Jutaí; 71; 29; 49; 13; 1; 2; 1; 1; 27

AM; Lábrea; 70; 30; 51; 20; 2; 2; 3; 6; 8

AM; Manacapuru; 87; 13; 73; 11; 3; 2; 2; 2; 3

AM; Manaquiri; 75; 25; 55; 14; 3; 9; 3; 3; 8

AM; Manaus; 61; 39; 45; 22; 5; 8; 5; 8; 3

AM; Manicoré; 86; 14; 68; 6; 3; 3; 6; 2; 6

AM; Maraã; 73; 27; 56; 24; 3; 2; 1; 1; 3

AM; Maués; 61; 39; 49; 37; 1; 2; 2; 4; 1

AM; Nhamundá; 75; 25; 53; 21; 3; 2; 1; 2; 10

AM; Nova Olinda do Norte; 89; 11; 76; 7; 1; 2; 3; 1; 2

AM; Novo Airão; 90; 10; 76; 4; 2; 3; 1; 2; 8

AM; Novo Aripuanã; 79; 21; 60; 13; 2; 12; 2; 1; 2

AM; Parintins; 67; 33; 56; 28; 2; 4; 3; 3; 1

AM; Pauini; 79; 21; 44; 25; 2; 1; 1; 1; 10

AM; Presidente Figueiredo; 70; 30; 57; 18; 3; 5; 4; 5; 2

AM; Rio Preto da Eva; 74; 26; 55; 13; 5; 4; 8; 6; 4

AM; Santa Isabel do Rio Negro; 87; 13; 66; 3; 18; 3; 1; 1; 3

AM; Santo Antônio do Içá; 80; 20; 49; 17; 1; 2; 1; 2; 19

AM; São Gabriel da Cachoeira; 77; 23; 68; 11; 4; 4; 4; 1; 3

AM; São Paulo de Olivença; 69; 31; 37; 37; 1; 11; 1; 3; 3

AM; São Sebastião do Uatumã; 85; 15; 73; 14; 1; 3; 2; 1; 2

AM; Silves; 49; 51; 31; 59; 1; 3; 1; 0; 2

AM; Tabatinga; 77; 23; 61; 16; 8; 2; 2; 2; 3

AM; Tapauá; 97; 3; 78; 3; 2; 1; 2; 2; 1

AM; Tefé; 79; 21; 66; 16; 2; 5; 2; 2; 1

AM; Tonantins; 68; 32; 44; 28; 1; 3; 0; 1; 15

AM; Uarini; 66; 34; 53; 24; 2; 5; 1; 3; 4

AM; Urucará; 55; 45; 40; 45; 2; 2; 2; 2; 4

AM; Urucurituba; 59; 41; 49; 44; 1; 1; 0; 0; 2

AP; Amapá; 85; 15; 62; 8; 3; 1; 1; 2; 14

AP; Calçoene; 83; 17; 56; 3; 3; 1; 2; 2; 26

AP; Ferreira Gomes; 76; 24; 55; 20; 2; 2; 1; 2; 11

AP; Laranjal do Jari; 70; 30; 58; 26; 1; 1; 1; 2; 4

AP; Macapá; 61; 39; 45; 27; 6; 5; 3; 6; 3

AP; Mazagão; 64; 36; 44; 26; 9; 2; 1; 3; 6

AP; Oiapoque; 64; 36; 54; 16; 7; 2; 1; 2; 13

AP; Santana; 71; 29; 57; 20; 7; 3; 1; 5; 2

AP; Tartarugalzinho; 72; 28; 47; 8; 6; 2; 0; 5; 21

BA; Abaíra; 54; 46; 33; 7; 3; 5; 8; 1; 36

BA; Abaré; 64; 36; 47; 27; 3; 2; 8; 1; 4

BA; Acajutiba; 68; 32; 52; 13; 2; 2; 1; 2; 22

BA; Adustina; 70; 30; 46; 10; 9; 4; 1; 2; 10

BA; Água Fria; 64; 36; 31; 15; 2; 2; 1; 1; 37

BA; Aiquara; 58; 42; 39; 14; 4; 4; 1; 3; 24

BA; Alagoinhas; 45; 55; 29; 39; 6; 6; 1; 2; 12

BA; Alcobaça; 62; 38; 40; 11; 4; 2; 1; 2; 28

BA; Almadina; 62; 38; 38; 8; 1; 2; 0; 1; 41

BA; Amargosa; 58; 42; 30; 18; 5; 7; 1; 2; 27

BA; Amélia Rodrigues; 60; 40; 39; 24; 6; 5; 1; 2; 15

BA; América Dourada; 63; 37; 42; 20; 2; 2; 1; 2; 23

BA; Anagé; 69; 31; 41; 13; 5; 2; 4; 2; 21

BA; Andaraí; 62; 38; 44; 21; 5; 2; 2; 3; 9

BA; Andorinha; 53; 47; 31; 42; 3; 3; 2; 3; 4

BA; Angical; 54; 46; 45; 19; 4; 1; 1; 4; 16

BA; Anguera; 59; 41; 49; 14; 3; 3; 1; 1; 21

BA; Antas; 83; 17; 62; 14; 1; 3; 1; 1; 9

BA; Antônio Cardoso; 55; 45; 43; 13; 5; 3; 1; 2; 24

BA; Antônio Gonçalves; 61; 39; 48; 23; 3; 2; 1; 1; 13

BA; Aporá; 65; 35; 49; 13; 2; 2; 1; 1; 22

BA; Apuarema; 58; 42; 22; 17; 1; 2; 0; 1; 46

BA; Araças; 58; 42; 44; 27; 4; 2; 1; 1; 10

BA; Aracatu; 87; 13; 53; 5; 1; 2; 5; 1; 24

BA; Araci; 71; 29; 40; 23; 2; 2; 1; 1; 20

BA; Aramari; 55; 45; 37; 31; 9; 3; 0; 2; 8

BA; Arataca; 39; 61; 25; 28; 4; 3; 1; 4; 22

BA; Aratuípe; 56; 44; 40; 22; 3; 4; 1; 3; 18

BA; Aurelino Leal; 54; 46; 38; 14; 3; 5; 1; 2; 26

BA; Baianópolis; 66; 34; 49; 8; 4; 1; 2; 3; 20

BA; Baixa Grande; 71; 29; 47; 23; 4; 3; 2; 2; 9

BA; Banzaê; 78; 22; 41; 23; 3; 5; 9; 4; 4

BA; Barra; 73; 27; 44; 21; 3; 2; 1; 3; 16

BA; Barra da Estiva; 69; 31; 51; 8; 1; 2; 3; 2; 25

BA; Barra do Choça; 53; 47; 34; 13; 5; 4; 4; 2; 24

BA; Barra do Mendes; 54; 46; 37; 21; 1; 4; 2; 2; 25

BA; Barra do Rocha; 54; 46; 29; 8; 2; 1; 1; 7; 44

BA; Barreiras; 60; 40; 47; 16; 8; 4; 3; 5; 11

BA; Barro Alto; 61; 39; 48; 34; 1; 2; 3; 1; 5

BA; Belmonte; 62; 38; 39; 11; 10; 3; 1; 3; 23

BA; Belo Campo; 63; 37; 44; 13; 3; 3; 2; 2; 23

BA; Biritinga; 72; 28; 47; 23; 5; 2; 2; 3; 6

BA; Boa Nova; 50; 50; 34; 9; 4; 5; 2; 2; 34

BA; Boa Vista do Tupim; 62; 38; 50; 10; 1; 1; 1; 1; 25

BA; Bom Jesus da Lapa; 63; 37; 41; 19; 5; 3; 1; 1; 22

BA; Bom Jesus da Serra; 81; 19; 39; 19; 2; 2; 2; 1; 21

BA; Boninal; 63; 37; 46; 7; 2; 6; 9; 1; 19

BA; Bonito; 64; 36; 34; 36; 3; 1; 1; 3; 10

BA; Boquira; 48; 52; 38; 18; 2; 2; 2; 2; 29

BA; Botuporã; 65; 35; 48; 16; 3; 2; 2; 2; 17

BA; Brejões; 70; 30; 46; 6; 1; 2; 1; 1; 34

BA; Brejolândia; 67; 33; 49; 23; 1; 1; 3; 1; 16

BA; Brotas de Macaúbas; 58; 42; 40; 21; 2; 3; 1; 14; 9

BA; Brumado; 61; 39; 44; 15; 2; 4; 2; 2; 24

BA; Buerarema; 43; 57; 32; 29; 12; 5; 1; 4; 8

BA; Buritirama; 81; 19; 58; 9; 2; 1; 6; 3; 5

BA; Caatiba; 69; 31; 43; 10; 4; 4; 1; 1; 24

BA; Cabaceiras do Paraguaçu; 66; 34; 34; 14; 7; 3; 1; 1; 27

BA; Cachoeira; 52; 48; 35; 29; 12; 5; 1; 3; 9

BA; Caculé; 64; 36; 47; 20; 3; 2; 1; 2; 19

BA; Caetanos; 80; 20; 31; 25; 5; 2; 2; 2; 13

BA; Caetité; 68; 32; 39; 12; 3; 4; 1; 1; 33

BA; Cafarnaum; 79; 21; 46; 13; 1; 2; 1; 1; 28

BA; Cairu; 51; 49; 37; 10; 8; 5; 1; 1; 30

BA; Caldeirão Grande; 61; 39; 40; 19; 3; 1; 4; 1; 22

BA; Camacan; 51; 49; 36; 16; 4; 5; 1; 3; 25

BA; Camaçari; 52; 48; 40; 36; 7; 5; 1; 2; 3

BA; Camamu; 55; 45; 32; 21; 6; 2; 1; 2; 27

BA; Campo Alegre de Lourdes; 56; 44; 26; 36; 2; 1; 1; 1; 27

BA; Campo Formoso; 57; 43; 38; 24; 1; 3; 1; 2; 22

BA; Canápolis; 55; 45; 36; 23; 2; 1; 1; 1; 27

BA; Canarana; 62; 38; 43; 37; 2; 1; 3; 1; 6

BA; Canavieiras; 69; 31; 51; 17; 7; 6; 2; 5; 5

BA; Candeal; 59; 41; 50; 22; 3; 4; 1; 1; 12

BA; Candeias; 43; 57; 32; 41; 5; 5; 1; 2; 9

BA; Candiba; 72; 28; 36; 21; 2; 1; 1; 1; 31

BA; Cândido Sales; 70; 30; 46; 9; 3; 3; 3; 1; 25

BA; Cansanção; 61; 39; 47; 16; 1; 1; 1; 2; 23

BA; Canudos; 70; 30; 53; 14; 4; 1; 1; 2; 17

BA; Capela do Alto Alegre; 67; 33; 50; 14; 8; 11; 2; 2; 5

BA; Capim Grosso; 64; 36; 24; 24; 4; 4; 17; 2; 19

BA; Caraíbas; 76; 24; 41; 25; 2; 3; 3; 2; 6

BA; Caravelas; 50; 50; 32; 25; 6; 3; 2; 3; 18

BA; Cardeal da Silva; 67; 33; 52; 17; 2; 2; 0; 2; 15

BA; Carinhanha; 56; 44; 33; 33; 2; 2; 0; 2; 18

BA; Casa Nova; 61; 39; 25; 30; 9; 2; 1; 1; 25

BA; Castro Alves; 59; 41; 40; 21; 7; 5; 1; 2; 14

BA; Catolândia; 78; 22; 51; 5; 3; 1; 1; 2; 29

BA; Catu; 44; 56; 30; 45; 4; 4; 1; 2; 7

BA; Caturama; 79; 21; 31; 12; 1; 1; 3; 2; 36

BA; Central; 65; 35; 47; 25; 3; 3; 1; 2; 13

BA; Chorrochó; 58; 42; 38; 27; 5; 3; 1; 1; 19

BA; Cícero Dantas; 73; 27; 38; 17; 5; 4; 11; 2; 13

BA; Cipó; 71; 29; 50; 14; 7; 4; 1; 2; 14

BA; Coaraci; 51; 49; 37; 6; 2; 4; 1; 3; 39

BA; Cocos; 81; 19; 52; 13; 2; 3; 2; 2; 16

BA; Conceição da Feira; 43; 57; 35; 30; 9; 5; 1; 2; 11

BA; Conceição do Almeida; 63; 37; 50; 16; 11; 4; 1; 2; 7

BA; Conceição do Coité; 53; 47; 36; 22; 5; 6; 1; 2; 19

BA; Conceição do Jacuípe; 52; 48; 35; 21; 4; 8; 1; 1; 24

BA; Conde; 66; 34; 49; 18; 3; 3; 0; 3; 15

BA; Condeúba; 68; 32; 52; 7; 2; 3; 2; 1; 25

BA; Contendas do Sincorá; 64; 36; 38; 7; 1; 1; 5; 1; 37

BA; Coração de Maria; 69; 31; 48; 10; 2; 2; 1; 1; 30

BA; Cordeiros; 72; 28; 52; 12; 4; 2; 3; 1; 15

BA; Coribe; 74; 26; 49; 17; 2; 1; 4; 2; 18

BA; Coronel João Sá; 78; 22; 60; 7; 4; 1; 2; 2; 10

BA; Correntina; 59; 41; 39; 13; 2; 2; 1; 2; 31

BA; Cotegipe; 59; 41; 30; 14; 1; 1; 1; 2; 41

BA; Cravolândia; 59; 41; 31; 12; 2; 3; 9; 3; 25

BA; Crisópolis; 85; 15; 41; 3; 1; 2; 1; 1; 43

BA; Cristópolis; 71; 29; 57; 5; 3; 1; 1; 1; 22

BA; Cruz das Almas; 37; 63; 28; 25; 15; 12; 2; 2; 10

BA; Curaçá; 54; 46; 35; 38; 5; 2; 1; 2; 9

BA; Dário Meira; 67; 33; 40; 6; 2; 2; 1; 1; 36

BA; Dias d'Ávila; 43; 57; 34; 37; 7; 6; 1; 2; 8

BA; Dom Basílio; 68; 32; 30; 9; 10; 4; 3; 1; 33

BA; Dom Macedo Costa; 68; 32; 44; 16; 4; 2; 0; 1; 24

BA; Elísio Medrado; 67; 33; 48; 10; 9; 2; 1; 1; 20

BA; Encruzilhada; 67; 33; 43; 25; 5; 3; 3; 3; 6

BA; Entre Rios; 69; 31; 48; 19; 5; 4; 1; 2; 12

BA; Érico Cardoso; 57; 43; 45; 9; 1; 1; 3; 1; 28

BA; Esplanada; 62; 38; 44; 29; 4; 5; 1; 3; 5

BA; Euclides da Cunha; 74; 26; 57; 9; 4; 3; 2; 1; 14

BA; Eunápolis; 62; 38; 39; 18; 7; 4; 2; 4; 17

BA; Fátima; 87; 13; 39; 7; 2; 2; 1; 1; 39

BA; Feira da Mata; 74; 26; 27; 22; 1; 1; 1; 1; 37

BA; Feira de Santana; 51; 49; 38; 22; 6; 10; 3; 2; 13

BA; Filadélfia; 74; 26; 46; 20; 2; 2; 4; 2; 15

BA; Firmino Alves; 53; 47; 37; 7; 1; 3; 1; 2; 39

BA; Floresta Azul; 56; 44; 40; 11; 4; 2; 1; 2; 31

BA; Formosa do Rio Preto; 60; 40; 47; 24; 4; 4; 4; 2; 5

BA; Gandu; 48; 52; 35; 18; 3; 5; 1; 4; 28

BA; Gavião; 58; 42; 35; 10; 7; 2; 4; 3; 29

BA; Gentio do Ouro; 66; 34; 53; 15; 2; 2; 3; 2; 15

BA; Glória; 59; 41; 34; 39; 2; 2; 9; 1; 7

BA; Gongogi; 62; 38; 45; 13; 2; 2; 1; 3; 23

BA; Governador Mangabeira; 60; 40; 50; 25; 6; 4; 1; 2; 6

BA; Guajeru; 72; 28; 52; 21; 1; 1; 1; 1; 16

BA; Guanambi; 51; 49; 21; 26; 6; 3; 1; 3; 32

BA; Guaratinga; 48; 52; 23; 44; 2; 3; 1; 2; 12

BA; Heliópolis; 59; 41; 36; 6; 2; 2; 1; 1; 43

BA; Iaçu; 66; 34; 49; 11; 2; 2; 1; 2; 24

BA; Ibiassucê; 84; 16; 63; 9; 1; 3; 2; 3; 12

BA; Ibicaraí; 64; 36; 46; 8; 4; 4; 1; 3; 26

BA; Ibicoara; 71; 29; 43; 5; 3; 3; 1; 1; 35

BA; Ibicuí; 57; 43; 45; 12; 4; 3; 1; 2; 23

BA; Ibipeba; 47; 53; 42; 14; 2; 1; 1; 1; 32

BA; Ibipitanga; 66; 34; 50; 11; 1; 1; 4; 2; 23

BA; Ibiquera; 60; 40; 41; 28; 3; 2; 1; 3; 9

BA; Ibirapitanga; 49; 51; 24; 15; 11; 2; 1; 2; 35

BA; Ibirapuã; 72; 28; 40; 6; 2; 2; 0; 1; 39

BA; Ibirataia; 41; 59; 28; 11; 6; 2; 1; 3; 39

BA; Ibitiara; 76; 24; 61; 4; 2; 3; 2; 2; 18

BA; Ibititá; 56; 44; 42; 23; 4; 2; 1; 1; 21

BA; Ibotirama; 67; 33; 39; 27; 5; 4; 4; 4; 10

BA; Ichu; 55; 45; 37; 18; 8; 2; 1; 2; 26

BA; Igaporã; 49; 51; 27; 18; 1; 4; 1; 2; 38

BA; Igrapiúna; 48; 52; 26; 31; 4; 3; 1; 1; 22

BA; Iguaí; 54; 46; 37; 11; 3; 3; 1; 2; 30

BA; Ilhéus; 52; 48; 36; 24; 9; 9; 1; 4; 13

