Média de votação da esquerda nos municípios nas eleições presidenciais da Nova República

O mapa a seguir mostra a votação média da esquerda nos estados nas eleições presidenciais da Nova República. Os números considerados foram a votação no PT no segundo turno de 1989, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, votação no PT+PDT no primeiro turno de 1994, votação no PT no primeiro turno de 1998
O mapa inclui apenas os municípios que já existem desde 1989






















Ranking dos municípios, com a votação média da esquerda e a votação da esquerda em cada eleição. Estão incluídos apenas os municípios que já existem desde 1989.

Estado; Município; média; 1989; 1994; 1998; 2002; 2006; 2010; 2014; 2018

BA; São Francisco do Conde; 79; 73; 60; 73; 93; 82; 85; 77; 87

MA; Anajatuba; 76; 64; 41; 54; 90; 93; 92; 90; 86

BA; Candeias; 76; 57; 49; 63; 91; 91; 86; 85; 85

BA; São Sebastião do Passé; 76; 61; 55; 58; 87; 90; 84; 84; 87

BA; Santo Amaro; 76; 70; 49; 61; 83; 91; 84; 80; 86

BA; Madre de Deus; 74; 65; 51; 61; 90; 89; 82; 70; 82

BA; Andorinha; 73; 47; 57; 50; 78; 88; 87; 88; 92

PI; Novo Oriente do Piauí; 73; 59; 47; 51; 75; 88; 85; 89; 90

AM; Silves; 73; 51; 49; 47; 84; 91; 91; 87; 83

BA; Ibipeba; 73; 53; 58; 49; 75; 86; 86; 86; 88

BA; Catu; 73; 56; 57; 60; 80; 88; 86; 75; 79

MA; São João Batista; 72; 53; 30; 51; 78; 95; 89; 92; 91

MA; Cajapió; 72; 58; 27; 60; 73; 90; 86; 91; 92

BA; Teodoro Sampaio; 72; 57; 44; 48; 82; 87; 81; 86; 91

BA; Terra Nova; 72; 53; 51; 60; 87; 86; 76; 76; 86

PB; Bom Jesus; 71; 67; 46; 31; 80; 86; 90; 82; 91

BA; Itaparica; 71; 65; 39; 44; 87; 91; 81; 84; 81

MA; Cajari; 71; 54; 32; 41; 72; 94; 94; 93; 91

BA; Vera Cruz; 71; 59; 42; 47; 84; 91; 85; 82; 79

BA; Salvador; 71; 75; 52; 55; 89; 85; 73; 67; 69

MA; Alcântara; 71; 58; 29; 45; 74; 93; 90; 90; 86

BA; Simões Filho; 71; 61; 43; 50; 85; 90; 82; 80; 73

PB; Lastro; 71; 45; 45; 42; 78; 90; 90; 86; 89

MA; Guimarães; 70; 50; 25; 52; 72; 92; 92; 91; 89

MA; Bequimão; 70; 64; 44; 39; 85; 91; 73; 81; 86

BA; Paulo Afonso; 70; 43; 58; 55; 79; 83; 81; 85; 79

PE; Petrolândia; 70; 51; 56; 42; 79; 87; 87; 77; 81

BA; Paratinga; 70; 59; 56; 38; 74; 87; 74; 84; 85

PE; Floresta; 70; 46; 48; 29; 83; 91; 86; 87; 88

PE; Itaquitinga; 70; 73; 55; 40; 73; 90; 84; 69; 74

BA; Dias d'Ávila; 70; 57; 42; 58; 84; 86; 79; 76; 75

MA; Itapecuru Mirim; 70; 57; 35; 44; 76; 92; 88; 83; 83

AM; Urucurituba; 70; 41; 45; 51; 73; 90; 88; 87; 81

PI; Santo Antônio de Lisboa; 69; 71; 55; 44; 64; 79; 74; 84; 85

PE; Solidão; 69; 55; 47; 43; 51; 90; 88; 90; 90

CE; Maracanaú; 69; 57; 42; 52; 89; 90; 82; 80; 61

AM; Maués; 69; 39; 44; 36; 82; 91; 91; 84; 84

MA; São Luís Gonzaga do Maranhão; 69; 55; 37; 35; 60; 93; 92; 90; 89

BA; Presidente Dutra; 69; 45; 41; 40; 70; 89; 89; 88; 90

AM; Boa Vista do Ramos; 69; 41; 48; 31; 76; 89; 90; 87; 89

BA; Rodelas; 69; 43; 51; 42; 86; 81; 82; 79; 86

MA; Urbano Santos; 69; 46; 35; 33; 74; 93; 90; 90; 89

BA; Salinas da Margarida; 69; 47; 38; 36; 83; 82; 88; 88; 87

MA; Presidente Juscelino; 69; 45; 27; 35; 71; 95; 95; 93; 88

CE; São João do Jaguaribe; 68; 37; 27; 43; 83; 94; 91; 88; 85

PE; Tabira; 68; 52; 50; 40; 60; 90; 86; 83; 86

CE; Santana do Acaraú; 68; 48; 43; 45; 69; 87; 85; 87; 83

PE; Santa Maria da Boa Vista; 68; 47; 40; 50; 74; 84; 81; 84; 86

PI; Santa Cruz do Piauí; 68; 49; 48; 48; 71; 87; 77; 81; 84

PE; Belém de São Francisco; 68; 45; 47; 43; 60; 88; 89; 84; 88

PE; Itacuruba; 68; 36; 32; 38; 74; 93; 95; 86; 90

MA; Morros; 68; 46; 32; 39; 70; 95; 90; 88; 84

MA; Presidente Vargas; 68; 55; 33; 30; 60; 94; 92; 90; 91

BA; Itaguaçu da Bahia; 68; 34; 38; 44; 72; 89; 89; 89; 89

BA; Glória; 68; 41; 46; 39; 71; 80; 86; 87; 91

MA; Lago Verde; 68; 57; 36; 26; 61; 96; 91; 87; 88

PI; Monsenhor Gil; 68; 57; 45; 37; 74; 86; 77; 83; 82

BA; Pojuca; 68; 55; 45; 54; 79; 85; 81; 64; 78

BA; Mata de São João; 68; 52; 42; 52; 81; 87; 77; 71; 78

PB; Aguiar; 68; 41; 43; 57; 68; 87; 82; 77; 86

PI; Isaías Coelho; 67; 49; 40; 43; 67; 76; 81; 89; 94

PE; Flores; 67; 39; 47; 37; 54; 93; 93; 86; 89

MA; Palmeirândia; 67; 39; 15; 39; 81; 94; 89; 92; 90

CE; Madalena; 67; 42; 39; 32; 74; 87; 89; 88; 88

PE; Joaquim Nabuco; 67; 73; 45; 38; 69; 83; 79; 71; 77

CE; Capistrano; 67; 40; 38; 46; 66; 91; 86; 85; 85

BA; Cachoeira; 67; 48; 41; 46; 75; 87; 79; 78; 84

PB; Santa Helena; 67; 39; 40; 38; 70; 86; 85; 88; 90

PE; Buenos Aires; 67; 62; 45; 43; 63; 83; 82; 78; 80

MA; São Vicente Ferrer; 67; 53; 24; 42; 55; 94; 90; 90; 88

MA; Rosário; 67; 44; 25; 45; 72; 92; 91; 88; 80

PE; Granito; 67; 41; 49; 32; 59; 89; 94; 82; 88

PI; Altos; 67; 44; 48; 50; 67; 83; 75; 83; 83

BA; Marcionílio Souza; 67; 60; 44; 36; 66; 84; 79; 80; 84

CE; Eusébio; 66; 54; 36; 51; 85; 89; 79; 77; 61

BA; Aramari; 66; 45; 48; 46; 67; 78; 79; 79; 88

MA; Peri Mirim; 66; 52; 23; 32; 75; 91; 83; 87; 89

PB; Juripiranga; 66; 64; 40; 53; 71; 84; 73; 73; 73

RS; Cerro Grande; 66; 63; 77; 68; 63; 67; 64; 63; 65

MA; Penalva; 66; 59; 22; 24; 60; 94; 91; 92; 89

PE; Cabo de Santo Agostinho; 66; 58; 49; 39; 68; 85; 84; 79; 69

PI; União; 66; 64; 43; 36; 73; 84; 69; 81; 80

MA; Miranda do Norte; 66; 46; 27; 31; 82; 93; 89; 83; 78

BA; Saubara; 66; 52; 31; 43; 81; 86; 73; 83; 80

BA; Jussara; 66; 41; 34; 28; 73; 85; 87; 89; 93

RN; Lucrécia; 66; 53; 29; 25; 70; 88; 88; 89; 87

PB; Santa Cruz; 66; 46; 37; 35; 69; 88; 87; 82; 86

MA; Barreirinhas; 66; 46; 28; 35; 66; 91; 91; 87; 84

BA; Antônio Cardoso; 66; 45; 34; 36; 74; 83; 81; 86; 89

MA; Duque Bacelar; 66; 33; 27; 44; 70; 89; 87; 88; 91

BA; Nova Redenção; 66; 50; 33; 25; 69; 87; 83; 91; 91

PI; Aroazes; 66; 48; 30; 32; 71; 86; 84; 88; 88

CE; Baixio; 66; 35; 30; 31; 72; 91; 91; 88; 89

CE; Palmácia; 66; 45; 27; 35; 80; 89; 85; 86; 80

PI; Ipiranga do Piauí; 66; 45; 39; 36; 60; 89; 80; 88; 89

PB; Pilões; 66; 66; 47; 46; 80; 69; 64; 74; 81

PE; Água Preta; 66; 57; 43; 40; 67; 84; 82; 73; 80

PB; Lagoa; 66; 53; 34; 40; 62; 87; 85; 79; 88

CE; Limoeiro do Norte; 66; 33; 31; 44; 79; 90; 85; 85; 79

MA; Timon; 66; 41; 41; 43; 74; 91; 80; 82; 74

CE; Itapiúna; 66; 33; 37; 54; 70; 85; 83; 82; 83

BA; São Gabriel; 66; 47; 37; 38; 67; 76; 81; 89; 91

PI; Francisco Santos; 66; 46; 55; 41; 68; 76; 79; 79; 82

BA; Conceição da Feira; 66; 57; 34; 49; 81; 83; 64; 78; 80

CE; Potiretama; 66; 44; 24; 30; 60; 94; 92; 92; 89

MG; Raposos; 66; 77; 38; 53; 87; 86; 73; 63; 49

PB; Carrapateira; 66; 23; 30; 32; 71; 95; 93; 90; 91

BA; Nova Soure; 66; 42; 44; 37; 58; 88; 85; 83; 89

PE; Calumbi; 66; 32; 34; 31; 55; 95; 97; 89; 91

MA; Humberto de Campos; 66; 56; 21; 31; 59; 95; 92; 86; 84

CE; Pacatuba; 66; 45; 36; 52; 83; 88; 77; 80; 65

PB; São José de Piranhas; 66; 36; 33; 43; 61; 89; 90; 87; 85

BA; Jaguarari; 66; 57; 53; 46; 68; 83; 68; 71; 78

BA; Ibititá; 66; 44; 36; 38; 73; 74; 85; 87; 87

PE; Ferreiros; 65; 67; 49; 50; 79; 80; 62; 65; 72

BA; São Félix; 65; 47; 36; 51; 71; 82; 74; 79; 85

PB; Cajazeiras; 65; 52; 41; 41; 70; 79; 79; 80; 81

MG; Bela Vista de Minas; 65; 52; 42; 51; 86; 86; 75; 75; 56

BA; Lauro de Freitas; 65; 63; 41; 39; 87; 84; 73; 70; 66

BA; Boquira; 65; 52; 27; 35; 57; 87; 86; 86; 92

PE; Aliança; 65; 71; 49; 36; 60; 85; 76; 70; 74

BA; Campo Alegre de Lourdes; 65; 44; 47; 39; 62; 79; 75; 87; 89

PE; Mirandiba; 65; 35; 45; 41; 65; 81; 85; 84; 85

AM; Urucará; 65; 45; 29; 28; 72; 91; 90; 86; 79

BA; São Gonçalo dos Campos; 65; 55; 32; 32; 72; 88; 79; 81; 82

MA; Pirapemas; 65; 37; 32; 34; 58; 91; 91; 91; 86

CE; Fortaleza; 65; 62; 44; 49; 88; 82; 72; 68; 56

MA; São Luís; 65; 57; 42; 50; 85; 81; 77; 70; 58

PI; São Félix do Piauí; 65; 57; 35; 23; 83; 87; 81; 77; 78

PR; Ampére; 65; 69; 59; 58; 74; 68; 72; 63; 55

MA; Mirinzal; 65; 51; 27; 35; 58; 92; 89; 86; 81

BA; Xique-Xique; 65; 42; 43; 47; 73; 80; 79; 74; 80

PE; Palmares; 65; 61; 42; 29; 62; 85; 86; 80; 74

CE; Alto Santo; 65; 43; 28; 23; 66; 93; 89; 89; 87

BA; Curaçá; 65; 46; 42; 39; 64; 80; 79; 83; 86

CE; Baturité; 65; 37; 37; 49; 72; 84; 79; 80; 81

MA; Arari; 65; 45; 28; 45; 73; 82; 83; 83; 79

PE; Escada; 65; 59; 38; 42; 62; 82; 86; 76; 73

BA; Andaraí; 65; 38; 45; 25; 61; 86; 86; 87; 87

RN; Montanhas; 65; 40; 46; 37; 68; 83; 77; 83; 82

BA; Sobradinho; 65; 49; 48; 42; 65; 80; 73; 81; 79

BA; Cardeal da Silva; 65; 33; 32; 39; 73; 85; 84; 81; 91

PR; Planalto; 65; 72; 59; 59; 77; 69; 66; 60; 54

PE; Moreno; 65; 57; 45; 42; 65; 79; 80; 81; 68

BA; Ibiquera; 65; 40; 42; 28; 72; 87; 84; 76; 87

CE; Caucaia; 65; 50; 31; 36; 83; 89; 84; 81; 63

MA; Parnarama; 65; 47; 35; 21; 58; 90; 87; 88; 90

BA; Nazaré; 64; 49; 31; 41; 67; 87; 81; 80; 79

BA; Tanquinho; 64; 43; 36; 43; 76; 86; 75; 76; 81

PE; Tuparetama; 64; 41; 27; 28; 65; 90; 89; 86; 89

PI; José de Freitas; 64; 66; 31; 31; 53; 85; 77; 87; 87

PI; Nazaré do Piauí; 64; 40; 26; 31; 63; 88; 84; 91; 91

BA; Guaratinga; 64; 52; 51; 27; 69; 84; 80; 77; 74

PE; Caetés; 64; 40; 40; 22; 57; 89; 84; 91; 92

PB; Pilar; 64; 52; 40; 45; 68; 82; 76; 76; 76

PB; Bom Sucesso; 64; 60; 34; 24; 55; 87; 84; 80; 91

CE; Aquiraz; 64; 52; 28; 40; 80; 86; 80; 79; 69

RN; Alexandria; 64; 50; 35; 30; 53; 90; 83; 87; 86

CE; Tabuleiro do Norte; 64; 35; 24; 42; 75; 88; 87; 83; 82

CE; Pentecoste; 64; 42; 29; 36; 71; 91; 85; 81; 80

BA; Uibaí; 64; 45; 48; 43; 74; 81; 71; 75; 77

RS; Sapucaia do Sul; 64; 85; 67; 65; 71; 61; 63; 61; 40

PE; Itapissuma; 64; 52; 41; 42; 59; 87; 78; 79; 74

SC; Palma Sola; 64; 68; 57; 57; 76; 63; 73; 63; 56

PE; Gameleira; 64; 62; 35; 41; 66; 83; 84; 69; 73

CE; Guaramiranga; 64; 37; 25; 32; 80; 88; 83; 83; 85

PE; Parnamirim; 64; 41; 40; 27; 44; 88; 91; 89; 92

BA; Juazeiro; 64; 52; 46; 51; 70; 73; 76; 75; 70

PI; Francinópolis; 64; 44; 50; 23; 72; 76; 73; 86; 88

PI; Teresina; 64; 61; 53; 42; 80; 78; 64; 72; 63

MA; Monção; 64; 51; 20; 38; 50; 89; 89; 89; 86

PI; Dom Expedito Lopes; 64; 51; 45; 31; 61; 82; 76; 83; 83

MA; Santa Rita; 64; 59; 35; 31; 48; 86; 85; 84; 84

BA; Alagoinhas; 64; 55; 54; 57; 72; 74; 67; 66; 68

BA; Palmas de Monte Alto; 64; 43; 38; 37; 62; 79; 81; 85; 87

CE; Quixeramobim; 64; 49; 36; 34; 68; 79; 80; 81; 83

CE; Banabuiú; 64; 51; 31; 30; 55; 87; 83; 88; 87

RN; Janduís; 64; 52; 49; 31; 61; 80; 76; 75; 85

MA; Primeira Cruz; 64; 51; 19; 26; 50; 94; 91; 89; 90

BA; Ichu; 64; 45; 44; 45; 68; 80; 73; 73; 81

PE; Moreilândia; 64; 33; 35; 25; 56; 88; 91; 91; 92

PE; Abreu e Lima; 64; 60; 44; 40; 67; 84; 78; 78; 59

PI; Campinas do Piauí; 64; 42; 36; 35; 55; 69; 88; 91; 93

BA; Camaçari; 64; 48; 47; 52; 85; 83; 67; 62; 65

CE; Porteiras; 64; 37; 23; 24; 63; 90; 93; 90; 89

CE; Maranguape; 64; 45; 27; 28; 84; 88; 84; 83; 69

CE; Tururu; 64; 37; 21; 41; 66; 92; 85; 85; 81

BA; Seabra; 64; 47; 46; 24; 53; 87; 82; 82; 88

PE; Exu; 64; 36; 33; 29; 62; 85; 87; 87; 90

PE; Ipojuca; 64; 52; 32; 34; 60; 84; 85; 84; 78

PE; Condado; 64; 66; 46; 38; 62; 84; 76; 66; 71

CE; Chorozinho; 64; 40; 26; 31; 77; 89; 82; 86; 77

CE; Pindoretama; 63; 53; 21; 27; 72; 90; 87; 83; 75

PE; Garanhuns; 63; 43; 36; 30; 70; 90; 85; 81; 72

CE; Acarapé; 63; 50; 32; 38; 77; 89; 75; 79; 68

CE; Horizonte; 63; 48; 30; 37; 80; 85; 82; 79; 67

MA; Nina Rodrigues; 63; 42; 28; 30; 61; 87; 87; 86; 87

PB; Cachoeira dos Índios; 63; 44; 26; 31; 61; 87; 85; 84; 88

CE; Itaiçaba; 63; 49; 34; 57; 72; 72; 73; 74; 76

RJ; Duque de Caxias; 63; 80; 41; 46; 86; 81; 73; 69; 31

PE; Petrolina; 63; 41; 38; 48; 75; 82; 82; 72; 68

BA; Serrinha; 63; 42; 39; 36; 71; 88; 78; 75; 78

PB; Manaíra; 63; 43; 22; 32; 57; 88; 88; 85; 91

PE; Igarassu; 63; 56; 42; 42; 63; 82; 78; 78; 66

PI; Agricolândia; 63; 54; 25; 31; 69; 83; 79; 84; 83

PB; Juarez Távora; 63; 51; 37; 35; 69; 82; 76; 77; 79

CE; Ibaretama; 63; 43; 35; 33; 59; 82; 79; 88; 85

PE; Paulista; 63; 66; 47; 43; 68; 80; 76; 71; 55

PE; Triunfo; 63; 40; 33; 31; 56; 91; 90; 81; 85

CE; Ipaumirim; 63; 35; 23; 34; 64; 86; 88; 88; 88

PE; Primavera; 63; 61; 41; 33; 60; 78; 85; 73; 75

MA; São Benedito do Rio Preto; 63; 41; 19; 30; 54; 94; 88; 91; 89

BA; Pedrão; 63; 40; 27; 36; 67; 83; 79; 84; 90

CE; Boa Viagem; 63; 47; 22; 25; 63; 86; 85; 86; 90

CE; Pedra Branca; 63; 42; 24; 21; 58; 91; 91; 89; 90

MA; Paço do Lumiar; 63; 45; 28; 41; 80; 87; 84; 79; 62

BA; Retirolândia; 63; 45; 36; 33; 70; 83; 74; 80; 84

BA; Itagibá; 63; 53; 41; 30; 72; 84; 80; 74; 72

RJ; São Gonçalo; 63; 81; 40; 49; 84; 80; 70; 68; 33

RN; Pilões; 63; 43; 12; 27; 66; 86; 91; 91; 90

AL; Delmiro Gouveia; 63; 25; 29; 45; 71; 83; 82; 85; 85

BA; Pilão Arcado; 63; 24; 44; 27; 79; 73; 84; 86; 88

RJ; Volta Redonda; 63; 79; 48; 62; 84; 78; 62; 56; 36

PE; Custódia; 63; 33; 34; 32; 49; 90; 91; 87; 89

PE; Chã de Alegria; 63; 63; 52; 39; 53; 86; 74; 62; 76

BA; Muritiba; 63; 47; 37; 38; 66; 81; 75; 77; 83

BA; Lapão; 63; 48; 40; 33; 62; 80; 77; 82; 82

PI; Pimenteiras; 63; 47; 43; 34; 70; 78; 69; 83; 81

BA; Barra do Mendes; 63; 46; 24; 24; 65; 82; 83; 90; 91

PE; Itambé; 63; 61; 44; 44; 60; 76; 74; 72; 73

PB; Monte Horebe; 63; 38; 28; 35; 58; 88; 86; 83; 88

MG; Cataguases; 63; 62; 39; 43; 79; 79; 72; 75; 55

RJ; São João de Meriti; 63; 83; 39; 47; 86; 81; 73; 66; 29

MA; Santa Helena; 63; 50; 18; 33; 66; 92; 83; 79; 82

BA; Casa Nova; 63; 39; 40; 30; 60; 81; 84; 86; 83

CE; Redenção; 63; 43; 27; 33; 76; 86; 79; 81; 78

CE; Brejo Santo; 63; 32; 26; 31; 84; 83; 83; 82; 82

MA; Caxias; 63; 39; 29; 33; 66; 91; 83; 84; 76

RN; Marcelino Vieira; 63; 39; 21; 20; 62; 92; 88; 89; 91

PE; São João; 63; 37; 43; 23; 55; 92; 89; 77; 86

RN; Paraná; 63; 34; 19; 24; 58; 93; 90; 91; 92

BA; Anguera; 63; 41; 25; 32; 66; 87; 83; 83; 86

BA; Conceição do Almeida; 63; 37; 30; 32; 70; 85; 81; 82; 84

MA; Icatu; 63; 37; 23; 34; 39; 96; 94; 91; 88

PB; Nazarezinho; 63; 36; 27; 23; 67; 83; 89; 86; 90

MG; Frei Gaspar; 63; 49; 44; 32; 68; 83; 80; 72; 72

BA; Jaguaripe; 63; 46; 24; 28; 62; 90; 82; 82; 87

PE; Pesqueira; 63; 35; 28; 32; 63; 86; 86; 86; 84

PE; Rio Formoso; 63; 58; 44; 36; 57; 77; 81; 72; 74

PI; Regeneração; 63; 41; 28; 25; 60; 89; 82; 87; 88

CE; Aracati; 62; 36; 39; 40; 78; 78; 80; 79; 72

PE; Olinda; 62; 71; 49; 39; 66; 79; 73; 67; 57

BA; Amélia Rodrigues; 62; 40; 35; 43; 74; 81; 71; 76; 80

PE; Capoeiras; 62; 47; 37; 19; 50; 86; 84; 87; 89

AM; Itacoatiara; 62; 36; 36; 45; 73; 88; 82; 74; 65

MG; Viçosa; 62; 60; 39; 53; 79; 72; 71; 67; 59

AM; Barreirinha; 62; 33; 28; 22; 55; 90; 92; 89; 92

BA; Remanso; 62; 28; 42; 27; 68; 85; 84; 82; 84

MG; Dores de Guanhães; 62; 59; 39; 23; 72; 85; 81; 77; 64

RS; Vista Alegre; 62; 70; 59; 65; 64; 60; 62; 62; 54

MG; Jequitinhonha; 62; 60; 38; 32; 68; 76; 73; 75; 75

AL; Jacaré dos Homens; 62; 34; 40; 38; 60; 82; 76; 82; 87

MG; Belo Oriente; 62; 68; 39; 51; 73; 81; 71; 71; 44

BA; Olindina; 62; 50; 24; 23; 53; 89; 84; 86; 88

MA; São José de Ribamar; 62; 40; 23; 39; 76; 89; 85; 81; 65

PE; Machados; 62; 60; 53; 32; 47; 81; 74; 70; 80

RN; Santo Antônio; 62; 48; 29; 29; 70; 85; 79; 84; 74

AM; Benjamin Constant; 62; 23; 18; 31; 70; 93; 89; 87; 86

MG; Alvinópolis; 62; 53; 30; 45; 82; 79; 76; 71; 63

PE; Iguaraci; 62; 56; 36; 28; 51; 77; 78; 85; 86

MA; Matinha; 62; 43; 27; 25; 54; 88; 88; 89; 83

PE; Timbaúba; 62; 65; 40; 30; 66; 81; 76; 70; 67

PI; Itainópolis; 62; 30; 48; 30; 57; 75; 81; 88; 86

MG; Barão de Cocais; 62; 68; 38; 59; 87; 80; 66; 53; 46

CE; Iguatu; 62; 35; 20; 37; 68; 89; 85; 79; 83

BA; Jacobina; 62; 44; 43; 34; 69; 78; 77; 74; 76

BA; Cruz das Almas; 62; 63; 40; 36; 77; 77; 62; 70; 70

MG; São José do Goiabal; 62; 55; 35; 42; 85; 75; 68; 72; 64

MG; Dionísio; 62; 55; 41; 46; 81; 78; 69; 71; 54

RJ; Magé; 62; 77; 36; 46; 85; 84; 71; 66; 31

PE; Terra Nova; 62; 31; 29; 28; 40; 91; 93; 90; 92

MA; Lago do Junco; 62; 34; 32; 37; 63; 83; 83; 82; 80

BA; Lafaiete Coutinho; 62; 37; 27; 23; 65; 87; 86; 84; 86

CE; Jaguaretama; 62; 43; 19; 21; 63; 89; 87; 86; 87

BA; Nova Canaã; 62; 45; 50; 23; 60; 77; 77; 79; 82

MA; Esperantinópolis; 62; 33; 27; 29; 58; 92; 86; 86; 82

RN; Messias Targino; 62; 46; 40; 29; 68; 85; 79; 71; 76

CE; Barro; 62; 30; 15; 19; 74; 91; 89; 87; 88

RN; Frutuoso Gomes; 62; 35; 36; 30; 49; 89; 84; 84; 86

RN; Riacho de Santana; 62; 44; 13; 15; 64; 90; 88; 89; 89

PE; Orocó; 62; 51; 40; 39; 54; 73; 76; 78; 82

MA; Bacabal; 62; 51; 32; 32; 69; 87; 78; 77; 67

BA; Caravelas; 62; 50; 41; 29; 67; 84; 75; 78; 71

PI; Dirceu Arcoverde; 62; 43; 39; 23; 42; 84; 82; 88; 93

CE; Guaiúba; 62; 46; 18; 37; 75; 81; 78; 79; 79

PI; Palmeirais; 62; 49; 35; 22; 51; 84; 79; 87; 87

BA; Oliveira dos Brejinhos; 62; 34; 54; 27; 57; 77; 80; 79; 84

RN; Felipe Guerra; 62; 37; 27; 29; 58; 86; 83; 90; 83

PI; Oeiras; 62; 57; 38; 23; 62; 75; 72; 81; 83

PE; Ribeirão; 62; 58; 31; 35; 61; 85; 83; 68; 72

RN; Macau; 62; 35; 43; 48; 67; 74; 68; 78; 79

PE; São José do Belmonte; 62; 36; 33; 25; 47; 85; 89; 88; 88

CE; Jaguaribara; 62; 36; 18; 24; 70; 85; 87; 87; 85

CE; Ibicuitinga; 61; 38; 25; 32; 66; 87; 80; 82; 82

MG; Arantina; 61; 47; 33; 53; 80; 68; 78; 72; 61

PB; Alagoinha; 61; 55; 35; 32; 63; 84; 66; 75; 82

MG; Comercinho; 61; 60; 48; 24; 53; 76; 77; 76; 77

PE; Inajá; 61; 45; 24; 20; 33; 94; 91; 91; 93

MG; Joaíma; 61; 48; 42; 34; 71; 76; 72; 72; 75

PB; Conceição; 61; 62; 22; 31; 57; 86; 74; 78; 81

BA; Malhada; 61; 57; 30; 33; 66; 79; 76; 74; 76

RN; Encanto; 61; 38; 17; 15; 63; 92; 90; 87; 88

BA; Inhambupe; 61; 46; 39; 36; 66; 81; 76; 67; 80

MA; Coroatá; 61; 42; 26; 35; 59; 92; 82; 81; 72

CE; Crato; 61; 36; 30; 35; 66; 78; 77; 84; 85

PB; Salgado de São Félix; 61; 66; 39; 32; 53; 77; 75; 74; 74

PE; Carnaíba; 61; 38; 30; 35; 46; 81; 84; 85; 89

PE; Ingazeira; 61; 46; 34; 27; 56; 84; 86; 68; 87

PI; Angical do Piauí; 61; 34; 31; 31; 69; 84; 77; 81; 81

PE; Vicência; 61; 61; 38; 31; 70; 81; 75; 62; 70

BA; Ruy Barbosa; 61; 53; 38; 25; 62; 86; 74; 72; 79

CE; Aracoiaba; 61; 41; 28; 35; 61; 83; 78; 83; 80

MA; Riachão; 61; 40; 35; 33; 62; 81; 81; 80; 78

CE; Cariús; 61; 46; 16; 32; 57; 83; 84; 85; 85

CE; Várzea Alegre; 61; 50; 26; 28; 61; 83; 80; 76; 84

MA; Viana; 61; 48; 31; 25; 58; 84; 80; 84; 79

MA; Cantanhede; 61; 41; 22; 24; 55; 87; 86; 88; 86

CE; Icapuí; 61; 49; 54; 58; 73; 57; 59; 65; 73

PB; Jericó; 61; 60; 21; 27; 55; 86; 76; 76; 87

PI; Inhuma; 61; 32; 28; 31; 66; 86; 78; 84; 84

RN; Governador Dix-Sept Rosado; 61; 47; 28; 39; 59; 77; 74; 84; 80

PE; Paranatama; 61; 36; 32; 16; 47; 92; 92; 86; 87

PI; Porto; 61; 41; 41; 34; 41; 81; 81; 81; 87

BA; Chorrochó; 61; 42; 35; 33; 50; 78; 82; 81; 87

MA; Pindaré-Mirim; 61; 31; 21; 36; 56; 92; 85; 87; 80

PE; Amaraji; 61; 54; 35; 31; 68; 80; 85; 62; 73

BA; Teofilândia; 61; 27; 34; 30; 58; 85; 87; 79; 89

PI; Pio IX; 61; 27; 28; 34; 70; 80; 75; 85; 89

CE; Umirim; 61; 43; 20; 26; 62; 88; 81; 84; 82

BA; Cansanção; 61; 39; 34; 21; 48; 81; 89; 88; 89

CE; Pacajus; 61; 44; 26; 24; 74; 87; 84; 81; 67

SC; Águas de Chapecó; 61; 59; 42; 62; 77; 64; 67; 60; 57

PE; Cedro; 61; 33; 28; 31; 48; 85; 90; 82; 89

AM; Lábrea; 61; 30; 24; 27; 76; 91; 82; 82; 76

MA; Aldeias Altas; 61; 32; 16; 25; 65; 94; 89; 83; 84

PB; Serra Grande; 61; 33; 33; 39; 47; 82; 79; 86; 87

RJ; Nilópolis; 61; 80; 38; 46; 86; 78; 69; 61; 28

BA; Candeal; 61; 41; 31; 32; 63; 80; 77; 81; 81

BA; Itanagra; 61; 44; 27; 30; 68; 77; 77; 77; 87

PI; Elesbão Veloso; 61; 35; 26; 30; 61; 84; 79; 84; 87

CE; Uruburetama; 61; 44; 24; 23; 72; 87; 77; 81; 79

RN; Viçosa; 61; 57; 16; 25; 62; 84; 75; 82; 84

BA; Maragogipe; 61; 49; 34; 39; 52; 82; 67; 79; 83

PI; Demerval Lobão; 61; 50; 32; 27; 64; 81; 70; 82; 79

MG; Virgolândia; 61; 48; 36; 35; 65; 83; 78; 74; 68

BA; Biritinga; 61; 28; 29; 24; 53; 88; 87; 86; 91

PB; São João do Rio do Peixe; 61; 51; 26; 27; 51; 84; 81; 80; 85

BA; Irecê; 61; 46; 39; 45; 66; 73; 69; 73; 74

BA; Araças; 61; 42; 28; 31; 69; 81; 77; 75; 83

BA; Nordestina; 61; 21; 35; 21; 64; 87; 87; 83; 86

PE; Camaragibe; 61; 65; 47; 36; 67; 77; 72; 64; 55

PE; Camutanga; 61; 64; 34; 45; 64; 79; 65; 66; 69

MG; Vieiras; 61; 56; 46; 42; 76; 74; 68; 65; 58

MA; Cedral; 61; 38; 10; 17; 66; 92; 92; 87; 83

RN; Pendências; 61; 36; 35; 40; 63; 79; 74; 78; 80

PR; Salto do Lontra; 61; 59; 46; 46; 63; 69; 69; 68; 64

